terça-feira, 13 de outubro de 2026
COM SUPERAÇÃO, RAÇA E UM A MENOS, OLYMPICO FC VENCE O CLUBE XV NA ESTREIA DA 1ª COPA NOROESTE DE FUTEBOL CINQUENTÃO
TERÇA-FEIRA (13): INMET ALERTA PARA TEMPESTADE E GRANIZO EM 34 CIDADES DO ES
DR. CARLOS HENRIQUE MEDEIROS APRESENTA PESQUISAS SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM FÓRUM INTERNACIONAL NO MÉXICO
segunda-feira, 12 de outubro de 2026
EX-VEREADOR DE TANGUÁ NASCIDO EM BOM JESUS DO ITABAPOANA É ENCONTRADO MORTO NA BR-101
MARCELINHO VIEIRA CELEBRA O DIA DAS CRIANÇAS COM ALEGRIA E PROXIMIDADE EM CARABUÇU
ELEIÇÕES 2026: VEJA OS DEPUTADOS ESTADUAIS MAIS VOTADOS EM CADA MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
| Deputado / Candidato | Partido | Município(s) onde foi o mais votado |
| Alan Mansur | PSB | Carapebus (1.105) |
| Alexandra Moreira | PL | Quissamã (3.332) |
| Allyson Elias | PT | Maricá (16.256) |
| André Ceciliano | PT | Mendes (2.092), Paracambi (10.716) |
| André Corrêa | PSD | Duas Barras (1.554), Rio das Flores (1.566), Santa Maria Madalena (1.119), Sapucaia (1.520), Valença (20.456) |
| Betão Pezão | PDT | Piraí (7.273) |
| Bimbim Portella | DC | Miguel Pereira (1.334) |
| Bruno Boaretto | PL | Cantagalo (2.054), Carmo (1.509), Cordeiro (2.657), Macuco (2.045), São Sebastião do Alto (1.350) |
| Bruno Dauaire | UNIÃO | Campos dos Goytacazes (29.948), Cardoso Moreira (2.229) |
| Carla Machado | PSD | São João da Barra (12.827) |
| Carol Ontiveros | PT | Japeri (8.358) |
| Chico Machado | PL | Macaé (27.627) |
| Claudia Vasconcellos | PSD | Teresópolis (15.095) |
| Cris Kaizer | PSD | Queimados (12.296) |
| Dani Martins | REPUBLICANOS | Armação dos Búzios (6.246) |
| Davi do Esporte | PSD | Itatiaia (2.646), Resende (18.772) |
| Dr. Pedro Ricardo | PL | Saquarema (22.435), Silva Jardim (1.332) |
| Dra. Gabriela | PL | Areal (865), Cabo Frio (51.154), Casimiro de Abreu (1.384), Eng. Paulo de Frontin (1.435), São Pedro da Aldeia (10.210) |
| Dra. Grazi Macedo | PL | Porto Real (1.866) |
| Felipinho Ravis | PP | Nova Iguaçu (60.448) |
| Fernanda Neves | PDT | Niterói (39.715) |
| Francimara Azeredo | SOLIDARIEDADE | São Francisco de Itabapoana (5.833) |
| Gil Torres | AVANTE | Itaguaí (5.072) |
| Gilberto Esteves | NOVO | São José do Vale do Rio Preto (4.405) |
| Giovani Ratinho | MDB | Paraty (1.741) |
| Guilherme Delaroli | PL | Itaboraí (52.210) |
| Gustavo Tutuca | PP | Barra do Piraí (5.393), Bom Jardim (1.960), Pinheiral (5.427), Quatis (1.623), Rio Claro (2.354) |
| Índia Armelau | PL | Rio de Janeiro (145.509) |
| Jair Bittencourt | PL | Aperibé (1.923), Bom Jesus do Itabapoana (5.822), Cambuci (1.759), Italva (2.302), Itaocara (2.566), Itaperuna (23.325), Laje do Muriaé (1.093), Miracema (1.756), Natividade (1.388), Porciúncula (1.339), Santo Antônio de Pádua (3.123), São Fidélis (2.034), São José de Ubá (1.064), Varre-Sai (934) |
| João Drumond | PRD | Comendador Levy Gasparian (1.088) |
| Jorge Felippe Neto | PL | Paty do Alferes (2.151) |
| Jorginho Brum | PRD | Angra dos Reis (20.799) |
| Julio Rocha | AGIR | Cachoeiras de Macacu (3.899), Guapimirim (16.289) |
| Léo Vieira Filho | PSDB | São João de Meriti (51.262) |
| Márcio Canella | UNIÃO | Belford Roxo (133.956) |
| Munir Neto | SOLIDARIEDADE | Volta Redonda (36.485) |
| Nelsinho Ruas | PL | São Gonçalo (57.733) |
| Paula Quintanilha | PL | Seropédica (5.907) |
| Pé Liso | PRD | Sumidouro (3.411) |
| Pedro Henrique | PDT | Conceição de Macabu (4.865) |
| Prof. Renato Fifiu | AGIR | Mangaratiba (3.772) |
| Professora Lívia Medeiros | PODE | Três Rios (5.980) |
| Rafael Nobre | UNIÃO | Nilópolis (25.310) |
| Renato Miranda | PL | Mesquita (27.537) |
| Rodrigo Ascoly | PL | Nova Friburgo (18.598) |
| Rodrigo da Aposentadoria | PDT | Rio das Ostras (6.884) |
| Rodrigo Drable | SOLIDARIEDADE | Barra Mansa (22.188) |
| Rodrigo Medeiros | PL | Rio Bonito (10.368), Tanguá (9.759), Trajano de Moraes (930) |
| Rosenverg Reis | MDB | Duque de Caxias (90.348) |
| Vantoil Martins | PSB | Arraial do Cabo (3.833), Iguaba Grande (10.815) |
| Victor Setaro | AGIR | Vassouras (2.390) |
| Vinícius Cozzolino | PSD | Magé (34.224) |
| Wallace Canelinha | AVANTE | Paraíba do Sul (6.546) |
| Yuri Moura | PSOL | Petrópolis (29.506) |
















