Veja as últimas medições:
14/02/2020- 00:00- 4,61 metros
14/02/2020- 00:15- 4,62 metros
14/02/2020- 00:30- 4,65 metros
14/02/2020- 00:45- 4,66 metros
14/02/2020- 01:00- 4,68 metros
14/02/2020- 01:15- 4,69 metros
14/02/2020- 01:30- 4,71 metros
14/02/2020- 01:45- 4,72 metros
14/02/2020- 02:00- 4,73 metros
14/02/2020- 02:15- 4,75 metros
14/02/2020- 02:30- 4,76 metros
14/02/2020- 02:45- 4,77 metros
14/02/2020- 03:00- 4,79 metros
14/02/2020- 03:15- 4,80 metros
14/02/2020- 03:30- 4,81 metros
14/02/2020- 03:45- 4,83 metros
14/02/2020- 04:00- 4,84 metros
14/02/2020- 04:15- 4,86 metros
14/02/2020- 04:30- 4,87 metros
14/02/2020- 04:45- 4,88 metros
14/02/2020- 05:00- 4,89 metros
14/02/2020- 05:15- 4,90 metros
14/02/2020- 05:30- 4,91 metros
14/02/2020- 05:45- 4,92 metros
14/02/2020- 06:00- 4,94 metros
14/02/2020- 06:15- 4,94 metros
14/02/2020- 06:30- 4,95 metros
14/02/2020- 06:45- 4,96 metros
14/02/2020- 07:00- 4,97 metros
14/02/2020- 07:15- 4,98 metros
14/02/2020- 07:30- 4,99 metros
14/02/2020- 07:45- 4,99 metros
14/02/2020- 08:00- 5,01 metros
14/02/2020- 08:15- 5,01 metros
14/02/2020- 08:30- 5,01 metros
14/02/2020- 08:45- 5,03 metros
14/02/2020- 09:00- 5,03 metros
14/02/2020- 09:15- 5,04 metros
14/02/2020- 09:30- 5,05 metros
14/02/2020- 09:45- 5,06 metros
14/02/2020- 10:00- 5,06 metros
14/02/2020- 10:15- 5,07 metros
14/02/2020- 10:30- 5,07 metros
14/02/2020- 10:45- 5,08 metros
14/02/2020- 11:00- 5,09 metros
14/02/2020- 11:15- 5,10 metros
Da redação da 96.9 FM com informações do Sistema de Alerta de Eventos Críticos