O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou na sexta-feira os resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) em 2016, mensurando o desempenho dos cursos superiores em todo o país.
Todo ano o Ministério da Educação (MEC) avalia um grupo diferente de cursos superiores, em um ciclo que se repete a cada 3 anos. Os cursos avaliados em 2016 e divulgados agora em 2017 serão novamente avaliados em 2019.
Veja abaixo o ranking no estado do Rio dos demais cursos superiores avaliados pelo Enade em 2016, com as suas respectivas colocações.
MEDICINA - ESTADO DO RIO | Município do Curso | Conceito Enade (Faixa) | Conceito Enade (Contínuo) |
UERJ | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,8053 |
UFRJ | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,2034 |
UFRJ | MACAÉ | 3 | 2,8659 |
UNIRIO | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,7418 |
UFF | NITERÓI | 3 | 2,6861 |
CENTRO DE ENSINO SUP. DE VALENÇA | VALENÇA | 3 | 2,4775 |
FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS | CAMPOS | 3 | 2,2653 |
UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA | VASSOURAS | 3 | 2,2515 |
SOUZA MARQUES | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,2094 |
FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS | PETRÓPOLIS | 3 | 2,0446 |
CENT. UNIV. DE VOLTA REDONDA | VOLTA REDONDA | 2 | 1,9428 |
CENT. UNIV. SERRA DOS ÓRGÃOS | TERESÓPOLIS | 2 | 1,9015 |
UNIGRANRIO | DUQUE DE CAXIAS | 2 | 1,8267 |
UNIGRANRIO | RIO DE JANEIRO | 2 | 1,4875 |
ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 2 | 1,4210 |
UNIG | ITAPERUNA | 2 | 0,9522 |
ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 1 | 0,6868 |
UNIG | NOVA IGUAÇU | 1 | 0,0000 |
AGRONOMIA - ESTADO DO RIO | Município do Curso | Conceito Enade (Faixa) | Conceito Enade (Contínuo) |
UFRRJ | SEROPÉDICA | 4 | 2,9786 |
UENF | CAMPOS | 3 | 2,6715 |
ODONTOLOGIA - ESTADO DO RIO | Município do Curso | Conceito Enade (Faixa) | Conceito Enade (Contínuo) |
UFRJ | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,7043 |
CENT. ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA | VALENÇA | 4 | 3,4311 |
UERJ | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,2605 |
VEIGA DE ALMEIDA | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,1682 |
UFF | NOVA FRIBURGO | 3 | 2,8888 |
UFF | NITERÓI | 3 | 2,8132 |
FACULDADE SÃO JOSÉ | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,7306 |
UNIGRANRIO | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,6557 |
ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,3243 |
UNIGRANRIO | DUQUE DE CAXIAS | 3 | 2,0160 |
CENT. UNIV. DE VOLTA REDONDA | VOLTA REDONDA | 2 | 1,8114 |
UNIFLU | CAMPOS | 2 | 1,6796 |
UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA | VASSOURAS | 2 | 1,5259 |
UNIG | ITAPERUNA | 2 | 1,3713 |
UNIVERSO | NITERÓI | 1 | 0,8138 |
UNIG | NOVA IGUAÇU | 1 | 0,4421 |
ZOOTECNIA - ESTADO DO RIO | Município do Curso | Conceito Enade (Faixa) | Conceito Enade (Contínuo) |
UFRRJ | SEROPÉDICA | 4 | 3,2670 |
UENF | CAMPOS | 3 | 2,6015 |
Em 2017 serão avaliados os cursos superiores de Arquitetura e Urbanismo; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Computação; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia Florestal; Engenharia Mecânica; Engenharia Química; Engenharia; e, Sistema de Informação.
Serão avaliados ainda neste ano as licenciaturas nas áreas de Artes Visuais; Educação Física; Letras - português e espanhol; Letras - português e inglês; Letras - inglês; Música; e Pedagogia. As licenciaturas e bacharelados em Ciência da Computação; Ciências Biológicas; Ciências Sociais; Filosofia; Física; Geografia; História; Letras - português; matemática; e Química. O Enade 2017 será divulgado em 2018.
Folha1/por Christiano Abreu Barbosa