O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou na sexta-feira os resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) em 2016, mensurando o desempenho dos cursos superiores em todo o país.
Todo ano o Ministério da Educação (MEC) avalia um grupo diferente de cursos superiores, em um ciclo que se repete a cada 3 anos. Os cursos avaliados em 2016 e divulgados agora em 2017 serão novamente avaliados em 2019.
Veja abaixo o ranking no estado do Rio dos demais cursos superiores avaliados pelo Enade em 2016, com as suas respectivas colocações.
| MEDICINA - ESTADO DO RIO | Município do Curso | Conceito Enade (Faixa) | Conceito Enade (Contínuo) |
| UERJ | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,8053 |
| UFRJ | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,2034 |
| UFRJ | MACAÉ | 3 | 2,8659 |
| UNIRIO | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,7418 |
| UFF | NITERÓI | 3 | 2,6861 |
| CENTRO DE ENSINO SUP. DE VALENÇA | VALENÇA | 3 | 2,4775 |
| FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS | CAMPOS | 3 | 2,2653 |
| UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA | VASSOURAS | 3 | 2,2515 |
| SOUZA MARQUES | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,2094 |
| FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS | PETRÓPOLIS | 3 | 2,0446 |
| CENT. UNIV. DE VOLTA REDONDA | VOLTA REDONDA | 2 | 1,9428 |
| CENT. UNIV. SERRA DOS ÓRGÃOS | TERESÓPOLIS | 2 | 1,9015 |
| UNIGRANRIO | DUQUE DE CAXIAS | 2 | 1,8267 |
| UNIGRANRIO | RIO DE JANEIRO | 2 | 1,4875 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 2 | 1,4210 |
| UNIG | ITAPERUNA | 2 | 0,9522 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 1 | 0,6868 |
| UNIG | NOVA IGUAÇU | 1 | 0,0000 |
| AGRONOMIA - ESTADO DO RIO | Município do Curso | Conceito Enade (Faixa) | Conceito Enade (Contínuo) |
| UFRRJ | SEROPÉDICA | 4 | 2,9786 |
| UENF | CAMPOS | 3 | 2,6715 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA - ESTADO DO RIO | Município do Curso | Conceito Enade (Faixa) | Conceito Enade (Contínuo) |
| ISECENSA | CAMPOS | 5 | 4,7479 |
| CENT. UNIV. HERMÍNIO DA SILVEIRA | RIO DE JANEIRO | 5 | 4,4287 |
| UERJ | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,8236 |
| UFRJ | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,6265 |
| VEIGA DE ALMEIDA | CABO FRIO | 4 | 3,4834 |
| UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS | PETRÓPOLIS | 4 | 3,2560 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,2488 |
| ESTÁCIO DE SÁ | PETRÓPOLIS | 4 | 3,1101 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,0338 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 4 | 2,9453 |
| CENT. UNIV. DE VOLTA REDONDA | VOLTA REDONDA | 3 | 2,6122 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,3559 |
| CENT. UNIV. GERALDO DI BIASE | BARRA DO PIRAÍ | 3 | 2,3108 |
| ESTÁCIO DE SÁ | NOVA FRIBURGO | 3 | 2,2881 |
| ESTÁCIO DE SÁ | CABO FRIO | 3 | 2,2215 |
| CASTELO BRANCO | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,0479 |
| CENT. UNIV. CELSO LISBOA | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,0471 |
| CENT. UNIV. AUGUSTO MOTTA | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,0380 |
| FACULDADE GAMA E SOUZA | RIO DE JANEIRO | 2 | 1,9392 |
| UNIGRANRIO | DUQUE DE CAXIAS | 2 | 1,8313 |
| ABEU - CENT. UNIV. | BELFORD ROXO | 2 | 1,8273 |
| UNIG | NOVA IGUAÇU | 2 | 1,6479 |
| UNIVERSO | CAMPOS | 2 | 1,4817 |
| UNIVERSO | NITERÓI | 2 | 1,4320 |
| UNIVERSO | SÃO GONÇALO | 2 | 1,2939 |
| CENT. UNIV. AUGUSTO MOTTA | RIO DE JANEIRO | 2 | 1,2443 |
| ENFERMAGEM - ESTADO DO RIO | Município do Curso | Conceito Enade (Faixa) | Conceito Enade (Contínuo) |
| UFRJ | MACAÉ | 5 | 4,6097 |
| UERJ | RIO DE JANEIRO | 5 | 4,4254 |
| UFRJ | RIO DE JANEIRO | 5 | 4,1624 |
| UNIRIO | RIO DE JANEIRO | 5 | 4,0973 |
| FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO | PETRÓPOLIS | 4 | 3,3411 |
| UFF | NITERÓI | 4 | 3,3398 |
| VEIGA DE ALMEIDA | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,3010 |
| ISECENSA | CAMPOS | 4 | 3,2428 |
| SOUZA MARQUES | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,0064 |
| UNIGRANRIO | NOVA IGUAÇU | 3 | 2,9428 |
| FACULDADE REDENTOR DE CAMPOS | CAMPOS | 3 | 2,9280 |
| CENT. ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA | VALENÇA | 3 | 2,8980 |
| UNIGRANRIO | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,7556 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RESENDE | 3 | 2,6914 |
| CENT. UNIV. DE VOLTA REDONDA | VOLTA REDONDA | 3 | 2,6629 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,6493 |
| FAC. UNIÃO ARARUAMA DE ENSINO | ARARUAMA | 3 | 2,5890 |
| UNIGRANRIO | DUQUE DE CAXIAS | 3 | 2,5689 |
| FACULDADE REDENTOR | ITAPERUNA | 3 | 2,5120 |
| UFF | RIO DAS OSTRAS | 3 | 2,4646 |
| CENT. UNIV. ANHANGUERA DE NITERÓI | NITERÓI | 3 | 2,2992 |
| CASTELO BRANCO | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,2759 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,1383 |
| ESTÁCIO DE SÁ | NOVA FRIBURGO | 3 | 2,0602 |
| ESTÁCIO DE SÁ | MACAÉ | 3 | 2,0339 |
| VEIGA DE ALMEIDA | CABO FRIO | 3 | 2,0156 |
| FACULDADE BEZERRA DE ARAÚJO | RIO DE JANEIRO | 3 | 1,9757 |
| CENT. UNIV. AUGUSTO MOTTA | RIO DE JANEIRO | 3 | 1,9628 |
| ESTÁCIO DE SÁ | NITERÓI | 2 | 1,9439 |
| CENT. UNIV. DE BARRA MANSA | BARRA MANSA | 2 | 1,9141 |
| CENT. UNIV. HERMÍNIO DA SILVEIRA | RIO DE JANEIRO | 2 | 1,9108 |
| FAC. INTEGRADAS JACAREPAGUÁ | RIO DE JANEIRO | 2 | 1,9063 |
| FACULDADE DUQUE DE CAXIAS | DUQUE DE CAXIAS | 2 | 1,8726 |
| CENT. UNIV. AUGUSTO MOTTA | RIO DE JANEIRO | 2 | 1,7956 |
| FAC. DE ENFERMAGEM LUIZA DE MARILLAC | RIO DE JANEIRO | 2 | 1,7794 |
| ESTÁCIO DE SÁ | NOVA IGUAÇU | 2 | 1,7750 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 2 | 1,6991 |
| ABEU - CENT. UNIV. | BELFORD ROXO | 2 | 1,6763 |
| FACULDADE SÃO FIDELIS | SÃO FIDÉLIS | 2 | 1,6435 |
| ESTÁCIO DE SÁ | CAMPOS | 2 | 1,5489 |
| UNIG | ITAPERUNA | 2 | 1,4609 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 2 | 1,4191 |
| UNIVERSO | NITERÓI | 2 | 1,4010 |
| FACULDADE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 2 | 1,3885 |
| FACULDADE GAMA E SOUZA | RIO DE JANEIRO | 2 | 1,2273 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 2 | 1,1682 |
| UNIVERSO | SÃO GONÇALO | 2 | 1,1360 |
| CENT. UNIV. CELSO LISBOA | RIO DE JANEIRO | 2 | 1,1248 |
| FACULDADE METROP. SÃO CARLOS BJI | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 2 | 1,1243 |
| UNIG | NOVA IGUAÇU | 2 | 1,0986 |
| UNIVERSO | CAMPOS | 1 | 0,5825 |
| ESTÁCIO DE SÁ | PETRÓPOLIS | SC | |
| FARMÁCIA - ESTADO DO RIO | Município do Curso | Conceito Enade (Faixa) | Conceito Enade (Contínuo) |
| UFF | NITERÓI | 4 | 3,8147 |
| UFRJ | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,4504 |
| UFRRJ | SEROPÉDICA | 4 | 3,3396 |
| IFF | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,1256 |
| CENT. UNIV. ESTADUAL DA ZONA OESTE | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,0849 |
| UFRJ | MACAÉ | 3 | 2,7730 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,5667 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,5442 |
| CENT. UNIV. AUGUSTO MOTTA | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,4938 |
| ESTÁCIO DE SÁ | PETRÓPOLIS | 3 | 2,4031 |
| CENT. UNIV. ANHANGUERA DE NITERÓI | NITERÓI | 3 | 2,3275 |
| FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS | CAMPOS | 3 | 2,3159 |
| UNIGRANRIO | DUQUE DE CAXIAS | 3 | 2,3132 |
| ESTÁCIO DE SÁ | NOVA FRIBURGO | 3 | 2,1750 |
| CENT. UNIV. AUGUSTO MOTTA | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,1461 |
| ABEU - CENT. UNIV. | BELFORD ROXO | 3 | 2,0956 |
| FACULDADE BEZERRA DE ARAÚJO | RIO DE JANEIRO | 2 | 1,9307 |
| UNIVERSO | SÃO GONÇALO | 2 | 1,7741 |
| UNIG | ITAPERUNA | 2 | 1,5277 |
| CENT. UNIV. CELSO LISBOA | RIO DE JANEIRO | 2 | 1,2610 |
| UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA | VASSOURAS | 2 | 1,0007 |
| UNIG | NOVA IGUAÇU | 2 | 0,9534 |
| UNIVERSO | NITERÓI | 1 | 0,7347 |
| CENT. UNIV. SÃO JOSÉ DE ITAPERUNA | ITAPERUNA | 1 | 0,0986 |
| ESTÁCIO DE SÁ | CAMPOS | SC | |
| CENT. UNIV. SERRA DOS ÓRGÃOS | TERESÓPOLIS | SC | |
| FISIOTERAPIA - ESTADO DO RIO | Município do Curso | Conceito Enade (Faixa) | Conceito Enade (Contínuo) |
| UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS | PETRÓPOLIS | 4 | 3,4943 |
| IFF | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,2849 |
| CENT. UNIV. AUGUSTO MOTTA | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,1034 |
| VEIGA DE ALMEIDA | CABO FRIO | 4 | 3,0960 |
| CENT. UNIV. HERMÍNIO DA SILVEIRA | RIO DE JANEIRO | 4 | 2,9643 |
| CENT. UNIV. ANHANGUERA DE NITERÓI | NITERÓI | 3 | 2,8808 |
| ESTÁCIO DE SÁ | PETRÓPOLIS | 3 | 2,8160 |
| VEIGA DE ALMEIDA | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,7224 |
| CENT. UNIV. SERRA DOS ÓRGÃOS | TERESÓPOLIS | 3 | 2,6589 |
| UNIGRANRIO | DUQUE DE CAXIAS | 3 | 2,5561 |
| CASTELO BRANCO | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,5281 |
| FACULDADE REDENTOR | ITAPERUNA | 3 | 2,5238 |
| UNIG | ITAPERUNA | 3 | 2,4517 |
| ESTÁCIO DE SÁ | NOVA IGUAÇU | 3 | 2,4411 |
| ESTÁCIO DE SÁ | NITERÓI | 3 | 2,3106 |
| FACULDADE SÃO JOSÉ | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,2926 |
| ISECENSA | CAMPOS | 3 | 2,2825 |
| ESTÁCIO DE SÁ | CABO FRIO | 3 | 2,1155 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,0512 |
| FACULDADE BEZERRA DE ARAÚJO | RIO DE JANEIRO | 3 | 1,9684 |
| UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA | VASSOURAS | 2 | 1,9366 |
| FACULDADE DE REABILITAÇÃO DA ASCE | RIO DE JANEIRO | 2 | 1,9308 |
| ESTÁCIO DE SÁ | CAMPOS | 2 | 1,8094 |
| ESTÁCIO DE SÁ | MACAÉ | 2 | 1,7995 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 2 | 1,7156 |
| ESTÁCIO DE SÁ | NOVA FRIBURGO | 2 | 1,6614 |
| UNIVERSO | NITERÓI | 2 | 1,6281 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 2 | 1,6048 |
| UNIG | NOVA IGUAÇU | 2 | 1,5726 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 2 | 1,3577 |
| CENT. UNIV. CELSO LISBOA | RIO DE JANEIRO | 2 | 1,2890 |
| UNIVERSO | SÃO GONÇALO | 2 | 1,2680 |
| ABEU - CENT. UNIV. | BELFORD ROXO | 2 | 1,0828 |
| UFRJ | RIO DE JANEIRO | 1 | 0,0000 |
| FACULDADE GAMA E SOUZA | RIO DE JANEIRO | SC | |
| MEDICINA VETERINÁRIA - ESTADO DO RIO | Município do Curso | Conceito Enade (Faixa) | Conceito Enade (Contínuo) |
| UFF | NITERÓI | 5 | 4,2907 |
| UFRRJ | SEROPÉDICA | 5 | 3,9905 |
| UENF | CAMPOS | 4 | 3,5329 |
| UNIGRANRIO | DUQUE DE CAXIAS | 4 | 3,2165 |
| CENT. ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA | VALENÇA | 4 | 3,0552 |
| CASTELO BRANCO | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,6049 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,4944 |
| CENT. UNIV. SERRA DOS ÓRGÃOS | TERESÓPOLIS | 3 | 2,0117 |
| UNIG | ITAPERUNA | 2 | 1,8860 |
| CENT. UNIV. ANHANGUERA DE NITERÓI | ITABORAÍ | 2 | 1,8057 |
| UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA | VASSOURAS | 2 | 1,7830 |
| NUTRIÇÃO - ESTADO DO RIO | Município do Curso | Conceito Enade (Faixa) | Conceito Enade (Contínuo) |
| UNIRIO | RIO DE JANEIRO | 5 | 5,0000 |
| UNIRIO | RIO DE JANEIRO | 5 | 4,3398 |
| UFRJ | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,7749 |
| UERJ | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,7587 |
| UFRJ | MACAÉ | 4 | 3,7355 |
| UFF | NITERÓI | 4 | 3,1976 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,0371 |
| FACULDADE REDENTOR | ITAPERUNA | 4 | 2,9476 |
| CENT. UNIV. HERMÍNIO DA SILVEIRA | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,9022 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,8030 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,7551 |
| FACULDADE REDENTOR DE CAMPOS | CAMPOS | 3 | 2,7171 |
| CENT. UNIV. HERMÍNIO DA SILVEIRA | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,5919 |
| UNIGRANRIO | DUQUE DE CAXIAS | 3 | 2,5700 |
| FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO | PETRÓPOLIS | 3 | 2,4358 |
| CASTELO BRANCO | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,3738 |
| CENT. UNIV. AUGUSTO MOTTA | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,2787 |
| CENT. UNIV. DE VOLTA REDONDA | VOLTA REDONDA | 3 | 2,2250 |
| CENT. UNIV. DE BARRA MANSA | BARRA MANSA | 3 | 2,1898 |
| FACULDADE BEZERRA DE ARAÚJO | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,1183 |
| VEIGA DE ALMEIDA | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,1074 |
| CENT. UNIV. ANHANGUERA DE NITERÓI | NITERÓI | 3 | 2,0934 |
| ESTÁCIO DE SÁ | CAMPOS | 3 | 1,9887 |
| UNIVERSO | CAMPOS | 2 | 1,8852 |
| CENT. UNIV. CELSO LISBOA | RIO DE JANEIRO | 2 | 1,6807 |
| UNIVERSO | SÃO GONÇALO | 2 | 1,4907 |
| ODONTOLOGIA - ESTADO DO RIO | Município do Curso | Conceito Enade (Faixa) | Conceito Enade (Contínuo) |
| UFRJ | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,7043 |
| CENT. ENSINO SUPERIOR DE VALENÇA | VALENÇA | 4 | 3,4311 |
| UERJ | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,2605 |
| VEIGA DE ALMEIDA | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,1682 |
| UFF | NOVA FRIBURGO | 3 | 2,8888 |
| UFF | NITERÓI | 3 | 2,8132 |
| FACULDADE SÃO JOSÉ | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,7306 |
| UNIGRANRIO | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,6557 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,3243 |
| UNIGRANRIO | DUQUE DE CAXIAS | 3 | 2,0160 |
| CENT. UNIV. DE VOLTA REDONDA | VOLTA REDONDA | 2 | 1,8114 |
| UNIFLU | CAMPOS | 2 | 1,6796 |
| UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA | VASSOURAS | 2 | 1,5259 |
| UNIG | ITAPERUNA | 2 | 1,3713 |
| UNIVERSO | NITERÓI | 1 | 0,8138 |
| UNIG | NOVA IGUAÇU | 1 | 0,4421 |
| SERVIÇO SOCIAL - ESTADO DO RIO | Município do Curso | Conceito Enade (Faixa) | Conceito Enade (Contínuo) |
| UNIRIO | RIO DE JANEIRO | 5 | 4,9097 |
| PUC-RIO | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,9035 |
| FACULDADE REDENTOR DE CAMPOS | CAMPOS | 4 | 3,5532 |
| CENT. UNIV. GERALDO DI BIASE | BARRA DO PIRAÍ | 4 | 3,4417 |
| UERJ | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,4211 |
| UFF | CAMPOS | 4 | 3,3801 |
| UFRJ | RIO DE JANEIRO | 4 | 3,3438 |
| CENT. UNIV. DE VOLTA REDONDA | VOLTA REDONDA | 4 | 3,1828 |
| UFF | RIO DAS OSTRAS | 4 | 3,1178 |
| CENT. UNIV. GERALDO DI BIASE | VOLTA REDONDA | 4 | 3,0926 |
| VEIGA DE ALMEIDA | CABO FRIO | 4 | 3,0773 |
| UNIGRANRIO | DUQUE DE CAXIAS | 4 | 2,9573 |
| FACULDADE REDENTOR | ITAPERUNA | 4 | 2,9567 |
| UFF | NITERÓI | 4 | 2,9483 |
| UNIGRANRIO | MAGÉ | 3 | 2,9255 |
| VEIGA DE ALMEIDA | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,7858 |
| CENT. UNIV. AUGUSTO MOTTA | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,6132 |
| UNIGRANRIO | NOVA IGUAÇU | 3 | 2,5598 |
| FACULDADE DUQUE DE CAXIAS | DUQUE DE CAXIAS | 3 | 2,5271 |
| ABEU - CENT. UNIV. | BELFORD ROXO | 3 | 2,4103 |
| CASTELO BRANCO | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,3351 |
| ESTÁCIO DE SÁ | CABO FRIO | 3 | 2,2508 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,2146 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,1461 |
| ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,0824 |
| CENT. UNIV. AUGUSTO MOTTA | RIO DE JANEIRO | 3 | 2,0367 |
| CENT. UNIV. ANHANGUERA DE NITERÓI | NITERÓI | 3 | 1,9623 |
| CÂNDIDO MENDES | RIO DE JANEIRO | 2 | 1,7467 |
| UNIVERSO | SÃO GONÇALO | 2 | 1,1029 |
| ZOOTECNIA - ESTADO DO RIO | Município do Curso | Conceito Enade (Faixa) | Conceito Enade (Contínuo) |
| UFRRJ | SEROPÉDICA | 4 | 3,2670 |
| UENF | CAMPOS | 3 | 2,6015 |
Em 2017 serão avaliados os cursos superiores de Arquitetura e Urbanismo; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Computação; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia Florestal; Engenharia Mecânica; Engenharia Química; Engenharia; e, Sistema de Informação.
Serão avaliados ainda neste ano as licenciaturas nas áreas de Artes Visuais; Educação Física; Letras - português e espanhol; Letras - português e inglês; Letras - inglês; Música; e Pedagogia. As licenciaturas e bacharelados em Ciência da Computação; Ciências Biológicas; Ciências Sociais; Filosofia; Física; Geografia; História; Letras - português; matemática; e Química. O Enade 2017 será divulgado em 2018.
Folha1/por Christiano Abreu Barbosa
Nenhum comentário:
Postar um comentário