Páginas

domingo, 21 de fevereiro de 2021

APÓS ATINGIR COTA DE TRANSBORDO, NÍVEL DO RIO MURIAÉ CONTINUA SUBINDO EM ITAPERUNA

O Rio Muriaé em Itaperuna atingiu a sua cota de transbordo na tarde deste sábado, 20, ao atingir a marca de 4 metros, ás 16h45. Na última medição da noite, por volta das 22h15, o nível estava em 4 metros e 13 centímetros.
A Prefeitura de Itaperuna, através da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública informa à população que devido ao acúmulo das chuvas nas últimas horas na cidade de Muriaé, município do Estado de Minas Gerais, somado a chegada do volume d’água oriundo da Bacia Hidrográfica do Rio Carangola entramos no status de ALERTA com a previsão de que o nível do Rio Muriaé atinja a cota de aproximadamente 5 metros, o que resultaria na inundação das áreas mais baixas da Avenida Cardoso Moreira.
Pedimos aos moradores desse perímetro que elevem seus móveis e demais utensílios domésticos, separem REMÉDIOS, DOCUMENTOS e OBJETOS DE VALOR e se retirem dessas áreas.
Confira:
20/02/2021 16:45 4,00
20/02/2021 17:00 4,00
20/02/2021 17:15 4,00
20/02/2021 17:30 4,01
20/02/2021 17:45 4,01
20/02/2021 18:00 4,02
20/02/2021 18:15 4,02
20/02/2021 18:30 4,02
20/02/2021 18:45 4,03
20/02/2021 19:00 4,03
20/02/2021 19:15 4,04
20/02/2021 19:30 4,05
20/02/2021 19:45 4,05
20/02/2021 20:00 4,06
20/02/2021 20:15 4,07
20/02/2021 20:15 4,07
20/02/2021 20:30 4,08
20/02/2021 20:45 4,09
20/02/2021 21:00 4,10
20/02/2021 21:15 4,11
20/02/2021 21:30 4,12
20/02/2021 21:45 4,12
20/02/2021 22:00 4,13
20/02/2021 22:15 4,13

Rádio Itaperuna 96,9 FM

Nenhum comentário:

Postar um comentário