Veja abaixo o eleitorado atualizado nos municípios capixabas:
Município | Homens | Mulheres | Não Declarados | Total |
---|---|---|---|---|
AFONSO CLÁUDIO | 12.418 | 12.876 | 10 | 25.304 |
ALEGRE | 11.311 | 12.125 | 0 | 23.436 |
ALFREDO CHAVES | 6.159 | 6.106 | 10 | 12.275 |
ALTO RIO NOVO | 3.043 | 3.184 | 2 | 6.229 |
ANCHIETA | 10.468 | 11.194 | 0 | 21.662 |
APIACÁ | 3.054 | 3.149 | 0 | 6.203 |
ARACRUZ | 34.379 | 35.362 | 66 | 69.807 |
ATÍLIO VIVÁCQUA | 4.395 | 4.321 | 7 | 8.723 |
BAIXO GUANDU | 11.116 | 12.081 | 0 | 23.197 |
BARRA DE SÃO FRANCISCO | 16.269 | 17.260 | 25 | 33.554 |
BOA ESPERANÇA | 5.011 | 5.371 | 0 | 10.382 |
BOM JESUS DO NORTE | 3.565 | 3.898 | 0 | 7.463 |
BREJETUBA | 5.068 | 4.714 | 2 | 9.784 |
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 65.589 | 74.863 | 29 | 140.481 |
CARIACICA | 123.087 | 139.274 | 151 | 262.512 |
CASTELO | 14.065 | 14.803 | 0 | 28.868 |
COLATINA | 42.812 | 48.080 | 16 | 90.908 |
CONCEIÇÃO DA BARRA | 11.109 | 11.728 | 4 | 22.841 |
CONCEIÇÃO DO CASTELO | 5.011 | 5.064 | 4 | 10.079 |
DIVINO DE SÃO LOURENÇO | 2.143 | 2.001 | 0 | 4.144 |
DOMINGOS MARTINS | 13.798 | 13.599 | 0 | 27.397 |
DORES DO RIO PRETO | 2.996 | 3.012 | 0 | 6.008 |
ECOPORANGA | 9.466 | 9.716 | 9 | 19.191 |
FUNDÃO | 6.977 | 7.049 | 20 | 14.046 |
GOVERNADOR LINDENBERG | 4.411 | 4.264 | 4 | 8.679 |
GUARAPARI | 44.229 | 48.340 | 57 | 92.626 |
GUAÇUÍ | 10.154 | 11.347 | 10 | 21.511 |
IBATIBA | 8.479 | 9.056 | 0 | 17.535 |
IBIRAÇU | 4.590 | 4.948 | 0 | 9.538 |
IBITIRAMA | 3.415 | 3.313 | 0 | 6.728 |
ICONHA | 5.631 | 5.577 | 0 | 11.208 |
IRUPI | 5.561 | 5.389 | 3 | 10.953 |
ITAGUAÇU | 5.745 | 5.753 | 0 | 11.498 |
ITAPEMIRIM | 16.018 | 17.541 | 0 | 33.559 |
ITARANA | 4.692 | 4.606 | 0 | 9.298 |
IÚNA | 10.178 | 10.408 | 11 | 20.597 |
JAGUARÉ | 10.697 | 10.875 | 9 | 21.581 |
JERÔNIMO MONTEIRO | 4.808 | 5.016 | 4 | 9.828 |
JOÃO NEIVA | 6.159 | 6.501 | 0 | 12.660 |
LARANJA DA TERRA | 4.508 | 4.394 | 0 | 8.902 |
LINHARES | 54.914 | 59.102 | 138 | 114.154 |
MANTENÓPOLIS | 5.250 | 5.535 | 2 | 10.787 |
MARATAÍZES | 14.717 | 15.948 | 1 | 30.666 |
MARECHAL FLORIANO | 6.436 | 6.392 | 0 | 12.828 |
MARILÂNDIA | 4.932 | 5.038 | 0 | 9.970 |
MIMOSO DO SUL | 9.557 | 9.648 | 0 | 19.205 |
MONTANHA | 7.120 | 7.540 | 27 | 14.687 |
MUCURICI | 2.489 | 2.477 | 0 | 4.966 |
MUNIZ FREIRE | 7.017 | 7.174 | 0 | 14.191 |
MUQUI | 5.385 | 5.530 | 3 | 10.918 |
NOVA VENÉCIA | 18.844 | 19.907 | 9 | 38.760 |
PANCAS | 7.957 | 8.038 | 9 | 16.004 |
PEDRO CANÁRIO | 8.881 | 9.177 | 6 | 18.064 |
PINHEIROS | 8.460 | 9.222 | 15 | 17.697 |
PIÚMA | 8.145 | 8.865 | 0 | 17.010 |
PONTO BELO | 3.141 | 3.165 | 0 | 6.306 |
PRESIDENTE KENNEDY | 5.930 | 6.119 | 0 | 12.049 |
RIO BANANAL | 7.679 | 7.372 | 14 | 15.065 |
RIO NOVO DO SUL | 4.234 | 4.267 | 0 | 8.501 |
SANTA LEOPOLDINA | 5.222 | 4.787 | 0 | 10.009 |
SANTA MARIA DE JETIBÁ | 14.727 | 14.584 | 17 | 29.328 |
SANTA TERESA | 9.726 | 9.749 | 0 | 19.475 |
SERRA | 154.392 | 173.281 | 108 | 327.781 |
SOORETAMA | 9.477 | 9.734 | 8 | 19.219 |
SÃO DOMINGOS DO NORTE | 3.739 | 3.525 | 0 | 7.264 |
SÃO GABRIEL DA PALHA | 12.136 | 13.145 | 12 | 25.293 |
SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 4.050 | 4.314 | 0 | 8.364 |
SÃO MATEUS | 40.335 | 43.799 | 54 | 84.188 |
SÃO ROQUE DO CANAÃ | 4.751 | 4.547 | 0 | 9.298 |
VARGEM ALTA | 7.829 | 7.614 | 12 | 15.455 |
VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 9.142 | 9.454 | 6 | 18.602 |
VIANA | 23.406 | 25.416 | 0 | 48.822 |
VILA PAVÃO | 3.582 | 3.456 | 0 | 7.038 |
VILA VALÉRIO | 6.225 | 5.882 | 0 | 12.107 |
VILA VELHA | 143.846 | 171.469 | 3 | 315.318 |
VITÓRIA | 113.499 | 138.070 | 0 | 251.569 |
ÁGUA DOCE DO NORTE | 5.194 | 5.299 | 0 | 10.493 |
ÁGUIA BRANCA | 4.192 | 4.129 | 0 | 8.321 |
Blog do Jailton da Penha
Mulheres são maioria.
ResponderExcluir