Município | Área (Km²) | População |
---|---|---|
Afonso Cláudio | 955 | 32.502 |
Água Doce do Norte | 484 | 12.094 |
Águia Branca | 450 | 10.055 |
Alegre | 773 | 32.236 |
Alfredo Chaves | 616 | 14.916 |
Alto Rio Novo | 228 | 7.888 |
Anchieta | 405 | 27.145 |
Apiacá | 194 | 7.920 |
Aracruz | 1.436 | 93.325 |
Atílio Vivácqua | 227 | 11.023 |
Baixo Guandú | 918 | 31.298 |
Barra de S. Francisco | 934 | 44.244 |
Boa Esperança | 429 | 15.244 |
Bom Jesus do Norte | 89 | 10.136 |
Brejetuba | 343 | 12.712 |
C. Itapemirim | 877 | 206.973 |
Cariacica | 280 | 378.915 |
Castelo | 669 | 37.582 |
Colatina | 1.423 | 121.670 |
Conc. da Barra | 1.188 | 30.895 |
Conc. do Castelo | 365 | 12.673 |
Div. São Lourenço | 176 | 4.669 |
Domingos Martins | 1.225 | 34.239 |
Dores do Rio Preto | 153 | 6.859 |
Ecoporanga | 2.283 | 24.299 |
Fundão | 280 | 19.585 |
Governador Lindemberg | 360 | 12.120 |
Guaçuí | 468 | 30.417 |
Guarapari | 592 | 118.056 |
Ibatiba | 241 | 24.913 |
Ibiraçú | 200 | 12.242 |
Ibitirama | 329 | 9.393 |
Iconha | 203,0 | 13.669 |
Irupi | 184 | 12.948 |
Itaguaçú | 530 | 14.836 |
Itapemirim | 557 | 33.952 |
Itarana | 299 | 11.319 |
Iúna | 461 | 29.423 |
Jaguaré | 656 | 28.126 |
Jerônimo Monteiro | 162 | 11.792 |
João Neiva | 273 | 16.946 |
Laranja da Terra | 457 | 11.428 |
Linhares | 3.502 | 160.765 |
Mantenópolis | 321 | 14.966 |
Marataízes | 135 | 37.535 |
Marechal Floriano | 286 | 15.910 |
Marilândia | 309 | 12.224 |
Mimoso do Sul | 867 | 27.329 |
Montanha | 1.099 | 19.138 |
Mucurici | 538 | 5.897 |
Muniz Freire | 680 | 18.994 |
Muqui | 327 | 15.533 |
Nova Venécia | 1.448 | 49.932 |
Pancas | 824 | 23.273 |
Pedro Canário | 434 | 25.916 |
Pinheiros | 975 | 26.309 |
Piúma | 74 | 20.395 |
Ponto Belo | 356 | 7.670 |
Presidente Kenedy | 586 | 11.221 |
Rio Bananal | 645 | 19.038 |
Rio Novo do Sul | 204 | 12.020 |
Santa Leopoldina | 716 | 12.883 |
Stª Maria de Jetibá | 736 | 38.290 |
Santa Tereza | 695 | 23.585 |
São Dom. do Norte | 299 | 8.652 |
São Gab. da Palha | 433 | 35.785 |
São José do Calçado | 273 | 11.000 |
São Mateus | 2.343 | 122.668 |
São Roque do Canaã | 342 | 12.283 |
Serra | 553 | 476.428 |
Sooretama | 593 | 27.409 |
Vargem Alta | 415 | 20.944 |
V. N. do Imigrante | 188 | 23.313 |
Viana | 312 | 73.318 |
Vila Pavão | 188 | 9.320 |
Vila Valério | 464 | 14.635 |
Vila Velha | 209 | 465.690 |
Vitória | 93 | 352.104 |
TOTAL | 45.834 | 3.885.049 |
sexta-feira, 6 de outubro de 2017
CONFIRA A POPULAÇÃO DE TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESPIRITO SANTO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário