Na maioria dos municípios, receita própria não ultrapassa os 20%. Informações são do Tribunal de Contas do Espírito Santo divulgadas nesta quarta-feira
A arrecadação dos municípios capixabas ficou abaixo de 50% da receita total das cidades até o momento, em 2018. Os dados fazem parte de um levantamento do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES), com informações do último balanço enviado ao sistema do órgão; a maioria no mês de julho.
Segundo o levantamento, em 58 municípios capixabas a receita própria não chega nem a 20%. Até o momento, a capital Vitória é que possui maior receita e também maior percentual de recursos próprios.
A capital possui uma receita de R$ 992.993.378,99. Desse valor, 48% é de recursos próprios, 16% de transferências da União e 28% de transferências do Estado.
Divino São Lourenço, que também é o município com menor número de habitantes do Espírito Santo, é o que tem menor receita - R$ 1.327.630,10. Desse total, 57% é repasse da União, 40% do Estado e somente 3% de receitas próprias.
Confira a composição da receita de cada município do Espírito Santo:
| Municípios | Receitas totais | % de receitas próprias | % de Tansferências da União | % de Transferências do Estado |
| Vitória | 992.993.378,99 | 48 | 16 | 28 |
| Vila Velha | 914.496.520,19 | 46 | 16 | 35 |
| Serra | 738.837.186,16 | 35 | 15 | 43 |
| Cariacica | 386.248.230,09 | 30 | 17 | 45 |
| Linhares | 384.612.568,56 | 30 | 35 | 35 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 252.761.913,64 | 31 | 25 | 42 |
| Aracruz | 244.542.286,48 | 38 | 23 | 33 |
| Presidente Kenedy | 215.163.465,85 | 22 | 73 | 6 |
| Colatina | 198.631.624,13 | 27 | 35 | 36 |
| Guarapari | 198.041.095,65 | 43 | 19 | 34 |
| São Mateus | 164.919.490,79 | 22 | 36 | 42 |
| Itapemirim | 155.974.334,53 | 12 | 66 | 18 |
| Anchieta | 144.890.990,66 | 23 | 25 | 47 |
| Viana | 128.669.418,52 | 25 | 32 | 44 |
| Marataízes | 101.067.824,13 | 18 | 57 | 25 |
| Nova Venécia | 75.117.620,91 | 11 | 39 | 51 |
| Santa Maria de Jetibá | 62.096.322,62 | 14 | 29 | 54 |
| Domingos Martins | 56.185.509,92 | 19 | 32 | 49 |
| Castelo | 54.335.432,81 | 9 | 41 | 49 |
| São Gabriel da Palha | 53.655.260,56 | 21 | 37 | 41 |
| Conceição da Barra | 53.455.797,66 | 21 | 34 | 45 |
| Alegre | 51.748.521,39 | 32 | 35 | 33 |
| Baixo Guandu | 51.046.928,77 | 18 | 36 | 46 |
| Jaguaré | 50.586.492,64 | 13 | 38 | 49 |
| Guaçuí | 50.499.804,86 | 17 | 35 | 41 |
| Barra de São Francisco | 50.037.144,97 | 21 | 31 | 48 |
| Afonso Cláudio | 48.590.036,26 | 7 | 45 | 48 |
| Piúma | 46.716.735,60 | 15 | 47 | 38 |
| Santa Teresa | 45.639.224,06 | 9 | 44 | 47 |
| Mimoso do Sul | 41.648.633,16 | 14 | 44 | 38 |
| Fundão | 41.432.311,99 | 17 | 48 | 32 |
| Venda Nova do Imigrante | 40.634.041,67 | 10 | 48 | 43 |
| Sooretama | 40.062.702,49 | 8 | 39 | 54 |
| Iuna | 38.767.641,00 | 6 | 38 | 55 |
| Rio Bananal | 37.642.834,46 | 24 | 30 | 46 |
| Pedro Canário | 37.509.620,74 | 16 | 42 | 37 |
| Ecoporanga | 36.997.537,25 | 7 | 41 | 52 |
| Pinheiros | 35.246.069,08 | 11 | 37 | 51 |
| Ibatiba | 34.879.719,32 | 8 | 44 | 47 |
| João Neiva | 34.222.695,71 | 21 | 37 | 35 |
| São José do Calçado | 33.366.705,33 | 19 | 40 | 36 |
| Vargem Alta | 32.022.925,95 | 18 | 41 | 41 |
| Muniz Freire | 31.758.693,82 | 7 | 47 | 46 |
| Montanha | 31.423.923,70 | 6 | 45 | 49 |
| Alfredo Chaves | 30.473.010,29 | 17 | 40 | 43 |
| Iconha | 30.174.053,13 | 17 | 38 | 39 |
| Boa Esperança | 29.810.741,72 | 15 | 47 | 39 |
| Pancas | 28.775.538,37 | 5 | 49 | 46 |
| Marechal Floriano | 28.449.871,51 | 12 | 29 | 59 |
| Itaguaçu | 27.859.480,01 | 11 | 54 | 35 |
| Vila Valério | 26.796.434,83 | 6 | 41 | 53 |
| Rio Novo do Sul | 26.403.027,92 | 20 | 36 | 44 |
| Ibiraçu | 25.137.858,61 | 24 | 38 | 37 |
| Santa Leopoldina | 25.080.393,18 | 18 | 36 | 46 |
| Conceição do Castelo | 23.675.799,96 | 9 | 41 | 50 |
| Jerônimo Monteiro | 23.491.251,48 | 16 | 45 | 35 |
| Governador Lindemberg | 23.397.406,92 | 8 | 46 | 46 |
| Muqui | 23.258.486,21 | 7 | 48 | 45 |
| Brejetuba | 23.119.020,50 | 4 | 41 | 50 |
| Marilândia | 22.751.748,22 | 10 | 46 | 44 |
| Atílio Vivacqua | 21.590.416,41 | 7 | 43 | 50 |
| Irupi | 21.357.378,40 | 6 | 43 | 51 |
| Mantenópolis | 21.003.535,31 | 15 | 44 | 41 |
| Itarana | 20.485.828,96 | 11 | 45 | 44 |
| Água Doce do Norte | 20.435.032,64 | 7 | 50 | 43 |
| São Roque do Canaã | 20.090.584,83 | 6 | 49 | 45 |
| Laranja da Terra | 20.064.956,46 | 6 | 51 | 43 |
| Águia Branca | 19.589.619,70 | 9 | 40 | 46 |
| São Domingos do Norte | 19.474.405,15 | 10 | 40 | 50 |
| Ibitirama | 18.729.715,53 | 7 | 44 | 49 |
| Bom Jesus do Norte | 18.034.651,27 | 8 | 50 | 42 |
| Mucurici | 16.028.618,10 | 7 | 55 | 37 |
| Apiacá | 15.747.694,34 | 6 | 43 | 50 |
| Vila Pavão | 15.053.203,44 | 6 | 42 | 52 |
| Dores do Rio Preto | 14.993.658,47 | 17 | 40 | 41 |
| Ponto Belo | 13.900.372,91 | 5 | 51 | 44 |
| Alto Rio Novo | 13.459.972,35 | 4 | 47 | 49 |
| Divino São Lourenço | 1.327.630,10 | 3 | 57 | 40 |
G1


Nenhum comentário:
Postar um comentário