Total de votos no partido: 7.208 (31,91%)
Votos na legenda: 337 (1,49%)
1º) Léo Xambão: 1.565 (6,93%)
2º) Maycon Chaves: 1.005 (4,45%)
3º) Moacir da Figueiredo: 897 (3,97%)
4º) Clerinho da Soledade: 694 (3,07%)
5º) Toinzinho da Saúde: 630 (2,79%)
6º) Clovis da Farmácia: 502 (2,22%)
7º) Eduardo Paiva: 441 (1,95%)
8º) Maurício Zanon: 339 (1,50%)
9º) Denis Possidonio: 256 (1,13%)
10º) Luciara Amil: 191 (0,85%)
11º) Simone Rodrigues: 189 (0,84%)
12º) Marcia Lepre: 149 (0,66%)
13º) Fabiola Guimarães: 13 (0,06%)
O PL foi o partido com mais votos em Bom Jesus do Itabapoana, 7.208; e, elegeu cinco vereadores (em negrito), todos reeleitos.
O Prefeito reeleito, Serginho Ciryllo, disputou
o pleito pelo partido.
Redação News BJI
Nenhum comentário:
Postar um comentário