Alunos dos cursos técnicos e superiores podem se candidatar até o dia 16 de fevereiro, pelo Suap. Confira os projetos aprovados do Campus Bom Jesus
Estão abertas, até o dia 16 de fevereiro, as inscrições para a seleção de bolsistas para projetos de pesquisa do Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana. Podem se candidatar estudantes dos cursos técnicos e superiores. São oferecidas 16 bolsas, em 12 projetos. Há também vagas para voluntários. Cada estudante poderá se inscrever em até dois projetos.
Os interessados devem acessar o formulário disponível no Módulo de Pesquisa e Extensão do Suap. Acesse AQUI o tutorial com o passo a passo para realização da inscrição.
Serão concedidas bolsas nas seguintes modalidades:
>> Pibic-IFF: Bolsas de Iniciação Científica para estudantes de cursos superiores, no valor de R$ 400,00, para carga horária de 20 horas semanais;
>> Pibiti-IFF: Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação para estudantes de cursos superiores, no valor de R$ 400,00, para carga horária de 20 horas semanais;
>> Pesq-12: Bolsas de Pesquisa para estudantes de cursos técnicos, no valor de R$ 250,00, para carga horária de 12 horas semanais.
A seleção dos estudantes será realizada pelo coordenador do projeto, no período de 17 de fevereiro a 3 de março, com resultado previsto para ser divulgado também em 3 de março, e início das atividades em 6 de março.
No Campus Bom Jesus do Itabapoana, as vagas são para os seguintes projetos:
Orientador | Projeto | Bolsa |
---|---|---|
Alisson Rodrigues Jordão | Avaliação de desempenho socioambiental da integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) no Rio de Janeiro - Estudo de Caso: Fazenda Boa Fé | 1 PESQ-12 |
Annaliza Carvalho Meneguelli de Souza | Compostagem - conformando a lei do retorno: tudo que você planta, você colhe | 2 PESQ-12 |
Christyane Bisi Tonini | Avaliação da qualidade de lúpulos cultivados no estado do Rio de Janeiro | 1 PIBIC |
Fabricio Barros Gonçalves | Sistema para coleta de dados veiculares | 1 PIBITI |
Hilton Lopes Galvão | Avaliação da composição e capacidade antioxidante de extratos de café | 1 PIBITI e 1 PESQ-12 |
Juliana Gonçalves Vidigal | Elaboração e avaliação de produtos cárneos utilizando metodologias alternativas de cura, defumação e cozimento | 1 PIBITI e 1 PESQ-12 |
Layanne Andrade Mendonça | Desenvolvimento de um sistema para tomada de decisão fundamentado na mandala da sustentabilidade hídrica e agrícola | 1 PIBIC |
Marisa Carvalho Botelho Ribeiro | Elaboração de barras de cereais a partir e coprodutos do despolpamento de goiaba (Psidium guajava L.) e abóbora (Cucurbita moschata Duch) e implementação da produção no refeitório institucional | 1 PIBITI e 1 PESQ-12 |
Natalia Pereira Zatorre | Compostagem, vermicompostagem e biofertilizante de resíduos do IFFluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana com esterco bovino para a produção de insumo orgânico | 1 PIBIC e 1 PESQ-12 |
Rosana Cristina Pereira | Densidade de semeadura do capim BRS Paiaguás na reforma de pastagens de capim Marandu | 2 PESQ-12 |
Cassiano Oliveira da Silva | Utilização de soro de leite liofilizado para elaboração de barras de cereais à base de chia ricas em proteína e fibras | Voluntário |
Fabricio Barros Gonçalves | Framework para Simulação de Framework Gamificação de Comportamentos de Eco Conclusão | Voluntário |
por Comunicação Social do Campus Bom Jesus do Itabapoana
Nenhum comentário:
Postar um comentário