Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em São José do Calçado nas eleições municipais de 2024
São José do Calçado tem 2 candidatos a prefeito e 80 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 20:42 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em São José do Calçado
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CUÍCA | PSB | 40 | Concorrendo |
LEANDRO DO HOSPITAL | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em São José do Calçado
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADDISON VIANA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
ADÉLIA GERALDO | PODE | 20000 | Concorrendo |
AILSON DO OLIVEIRO | MDB | 15150 | Concorrendo |
ANANIAS DO TRATOR MANO | MDB | 15203 | Concorrendo |
APARECIDA DO ZÉ CARLOS ALMEIDA | PSDB | 45999 | Concorrendo |
ARTHUR DE SÃO BENEDITO | PT | 13000 | Concorrendo |
CABRITO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
CARLINHOS SUCESSO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
CEMAZINHO | REPUBLICANOS | 10223 | Concorrendo |
CESAR AGRIPINO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
CHICO BROA | MDB | 15007 | Concorrendo |
CÍNTIA ALVES | MDB | 15222 | Concorrendo |
CLAUDINHO CANOVA | PODE | 20333 | Concorrendo |
CRIS ANDRADE | PSB | 40999 | Concorrendo |
CRISTIANO ROCHA | PP | 11555 | Concorrendo |
DR ADRIANO DENTISTA | PT | 13123 | Concorrendo |
DUNEM | AGIR | 36555 | Concorrendo |
DUREPOX | AGIR | 36123 | Concorrendo |
ECIO ABREU | PSB | 40333 | Concorrendo |
EDMILSON DA BIQUINHA | PSB | 40000 | Concorrendo |
ELECIR DO HOSPITAL | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
ELICE BRAGA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
FÁTIMA DA SILVA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
FIFI DE SÃO BENEDITO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
GUILHERME DA PARABÓLICA | PODE | 20123 | Concorrendo |
GYZELE DA ZANINHA | MDB | 15123 | Concorrendo |
HEBINHO DO DITO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
IARA TAVARES | PODE | 20222 | Concorrendo |
ILDYS CANUDO | PODE | 20297 | Concorrendo |
IRACILDA PROFESSORA | PP | 11333 | Concorrendo |
JANAÍNA BELINI | PSB | 40223 | Concorrendo |
JHEIMES DO MARIO | PSDB | 45456 | Concorrendo |
JOÃOZINHO DO ZEZINHO JOAOZIM | PODE | 20234 | Concorrendo |
JOSUÉ DOS CACHORROS | PODE | 20111 | Concorrendo |
JULIANO DO ZÉ JOÃO | AGIR | 36789 | Concorrendo |
JULIERME DA SAÚDE | PSB | 40123 | Concorrendo |
JURANDI | PP | 11000 | Concorrendo |
KAIO DA BIQUINHA | PSB | 40555 | Concorrendo |
LUCAS | PODE | 20444 | Concorrendo |
LUCIENE DEPILADORA | AGIR | 36333 | Concorrendo |
MACAÉ | PSB | 40111 | Concorrendo |
MARCOLA | PSDB | 45146 | Concorrendo |
MARLON ABREU | AGIR | 36777 | Concorrendo |
MARVEN | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
MELÂNIA ABREU | AGIR | 36888 | Concorrendo |
MIGUEL DA SHOPPE | PSB | 40789 | Concorrendo |
MOACIR PIMENTEL | AGIR | 36222 | Concorrendo |
NANDO JOVENCIO | PT | 13007 | Concorrendo |
NEINHA BORGES | PSDB | 45345 | Concorrendo |
NEL DA TERRA DO SOL | PT | 13456 | Concorrendo |
PASTOR JOSUÉ ZITO | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
PASTOR ROBERTINHO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
PAULINHO DO ZUZA | PODE | 20777 | Concorrendo |
PAULINHO MOTORISTA | MDB | 15555 | Concorrendo |
PICAPAU DO SEM TERRA | PT | 13013 | Concorrendo |
PROFESSOR HALLEFF | AGIR | 36000 | Concorrendo |
PROFESSOR LUCAS | MDB | 15333 | Concorrendo |
REGINA COELHO | PODE | 20220 | Concorrendo |
RITA OLÍMPIO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
ROBERTO JOÃO MOZELLI | PP | 11123 | Concorrendo |
RODRIGO DA SANTA RITA | PSDB | 45789 | Concorrendo |
RODRIGO OLIVEIRA | PP | 11200 | Concorrendo |
ROMARINHO BOM DE PAPO | MDB | 15234 | Concorrendo |
ROMILSON TATAGIBA | PP | 11011 | Concorrendo |
ROSANEA COSTUREIRA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
RUTE DO MUNDINHO | AGIR | 36456 | Concorrendo |
SABRINA DA SAÚDE | MDB | 15015 | Concorrendo |
SIBELI FILHA DO BORBOLETA | PT | 13246 | Concorrendo |
TANIA CANOVA | PP | 11777 | Concorrendo |
TETÉ | PP | 11456 | Concorrendo |
TOINHO DA PARABÓLICA | PP | 11222 | Concorrendo |
TONINHO | PT | 13234 | Concorrendo |
VANDERLEIA FILHA DO FIOTE | PSB | 40456 | Concorrendo |
VANELI DO HOSPITAL | PP | 11100 | Concorrendo |
VIVIANE | PT | 13130 | Concorrendo |
WALKER FILHO DO VALTINHO POETA | PT | 13223 | Concorrendo |
WALLEF GOLEIRO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
ZÉ CARLOS CHURRASQUEIRO | PSB | 40666 | Concorrendo |
ZÉ MANEL | MDB | 15000 | Concorrendo |
ZÉLIA DA VALA | PT | 13003 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário