Município | Homens | Mulheres | Não Declarados | Total |
---|---|---|---|---|
AFONSO CLÁUDIO | 12.289 | 12.658 | 12 | 24.959 |
ÁGUA DOCE DO NORTE | 4.799 | 4.946 | 0 | 9.745 |
ÁGUIA BRANCA | 3.829 | 3.757 | 0 | 7.586 |
ALEGRE | 10.853 | 11.681 | 0 | 22.534 |
ALFREDO CHAVES | 6.003 | 5.908 | 12 | 11.923 |
ALTO RIO NOVO | 3.059 | 3.172 | 3 | 6.234 |
ANCHIETA | 11.432 | 11.858 | 12 | 23.302 |
APIACÁ | 2.925 | 3.038 | 0 | 5.963 |
ARACRUZ | 33.635 | 34.170 | 73 | 67.878 |
ATÍLIO VIVÁCQUA | 4.368 | 4.268 | 8 | 8.644 |
BAIXO GUANDU | 10.611 | 11.487 | 0 | 22.098 |
BARRA DE SÃO FRANCISCO | 16.144 | 17.256 | 27 | 33.427 |
BOA ESPERANÇA | 4.874 | 5.127 | 0 | 10.001 |
BOM JESUS DO NORTE | 3.271 | 3.622 | 0 | 6.893 |
BREJETUBA | 4.932 | 4.513 | 3 | 9.448 |
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 63.516 | 72.271 | 131 | 135.918 |
CARIACICA | 118.502 | 134.412 | 169 | 253.083 |
CASTELO | 13.671 | 14.315 | 0 | 27.986 |
COLATINA | 41.330 | 46.178 | 48 | 87.556 |
CONCEIÇÃO DA BARRA | 11.040 | 11.524 | 5 | 22.569 |
CONCEIÇÃO DO CASTELO | 4.713 | 4.782 | 4 | 9.499 |
DIVINO DE SÃO LOURENÇO | 1.937 | 1.765 | 0 | 3.702 |
DOMINGOS MARTINS | 13.114 | 12.919 | 0 | 26.033 |
DORES DO RIO PRETO | 2.851 | 2.755 | 0 | 5.606 |
ECOPORANGA | 9.308 | 9.511 | 9 | 18.828 |
FUNDÃO | 6.997 | 7.000 | 23 | 14.020 |
GOVERNADOR LINDENBERG | 4.459 | 4.276 | 5 | 8.740 |
GUAÇUÍ | 10.045 | 11.215 | 14 | 21.274 |
GUARAPARI | 42.664 | 45.694 | 62 | 88.420 |
IBATIBA | 8.865 | 9.164 | 6 | 18.035 |
IBIRAÇU | 4.446 | 4.718 | 0 | 9.164 |
IBITIRAMA | 3.192 | 3.116 | 0 | 6.308 |
ICONHA | 5.447 | 5.390 | 2 | 10.839 |
IRUPI | 5.331 | 5.148 | 4 | 10.483 |
ITAGUAÇU | 5.555 | 5.470 | 0 | 11.025 |
ITAPEMIRIM | 13.848 | 15.204 | 0 | 29.052 |
ITARANA | 4.551 | 4.470 | 0 | 9.021 |
IÚNA | 10.288 | 10.443 | 15 | 20.746 |
JAGUARÉ | 10.350 | 10.342 | 9 | 20.701 |
JERÔNIMO MONTEIRO | 4.660 | 4.927 | 4 | 9.591 |
JOÃO NEIVA | 5.930 | 6.290 | 0 | 12.220 |
LARANJA DA TERRA | 4.236 | 4.061 | 0 | 8.297 |
LINHARES | 52.767 | 56.603 | 158 | 109.528 |
MANTENÓPOLIS | 5.291 | 5.484 | 4 | 10.779 |
MARATAÍZES | 13.148 | 14.390 | 4 | 27.542 |
MARECHAL FLORIANO | 5.844 | 5.877 | 0 | 11.721 |
MARILÂNDIA | 4.632 | 4.697 | 0 | 9.329 |
MIMOSO DO SUL | 9.167 | 9.323 | 0 | 18.490 |
MONTANHA | 7.010 | 7.424 | 32 | 14.466 |
MUCURICI | 2.412 | 2.413 | 0 | 4.825 |
MUNIZ FREIRE | 6.864 | 6.906 | 0 | 13.770 |
MUQUI | 5.433 | 5.487 | 3 | 10.923 |
NOVA VENÉCIA | 18.389 | 19.359 | 19 | 37.767 |
PANCAS | 8.021 | 8.122 | 12 | 16.155 |
PEDRO CANÁRIO | 8.876 | 9.078 | 6 | 17.960 |
PINHEIROS | 8.326 | 9.069 | 17 | 17.412 |
PIÚMA | 7.656 | 8.139 | 8 | 15.803 |
PONTO BELO | 3.041 | 3.002 | 0 | 6.043 |
PRESIDENTE KENNEDY | 6.388 | 6.319 | 6 | 12.713 |
RIO BANANAL | 7.662 | 7.303 | 16 | 14.981 |
RIO NOVO DO SUL | 4.223 | 4.252 | 0 | 8.475 |
SANTA LEOPOLDINA | 5.115 | 4.628 | 0 | 9.743 |
SANTA MARIA DE JETIBÁ | 14.025 | 13.851 | 18 | 27.894 |
SANTA TERESA | 9.206 | 9.182 | 0 | 18.388 |
SÃO DOMINGOS DO NORTE | 3.511 | 3.310 | 0 | 6.821 |
SÃO GABRIEL DA PALHA | 11.965 | 13.051 | 13 | 25.029 |
SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 4.586 | 4.658 | 1 | 9.245 |
SÃO MATEUS | 38.601 | 41.324 | 61 | 79.986 |
SÃO ROQUE DO CANAÃ | 4.510 | 4.333 | 0 | 8.843 |
SERRA | 145.266 | 163.147 | 128 | 308.541 |
SOORETAMA | 9.278 | 9.400 | 9 | 18.687 |
VARGEM ALTA | 7.725 | 7.439 | 13 | 15.177 |
VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 8.618 | 8.975 | 6 | 17.599 |
VIANA | 22.070 | 23.935 | 0 | 46.005 |
VILA PAVÃO | 3.452 | 3.333 | 0 | 6.785 |
VILA VALÉRIO | 6.043 | 5.669 | 0 | 11.712 |
VILA VELHA | 148.633 | 175.095 | 140 | 323.868 |
VITÓRIA | 106.919 | 130.038 | 0 | 236.957 |
Espírito Santo | 1.298.543 | 1.419.436 | 1.334 | 2.719.313 |
Fonte: TSE
Nenhum comentário:
Postar um comentário